MicroGraph System MGS (SPU/ESU)
Modulárny systém pre analýzu krimpovania Na rozdiel od konvenčných metód MicroGraph System (MGS) umožňuje v priebehu zlomku sekundy vytvárať obrázky prierezu krimpovania. Kombinovaný proces rezania a leštenia, inovatívny proces farbenia elektrolytom a veľmi presná optika poskytujú veľmi presné a kvalitné obrázkypre podrobnú analýzu spoja.
Elektrické spoje (napr. krimpované, zvárané, spájkované alebo spletené) môžeme nastrihať, rozrezať, vyleštiť, zafarbiť, očistiť a následne podrobiť vizuálnej analýze. Systém pozostáva z modulárnych komponentov, ktoré sa môžu kombinovať podľa individuálnych potrieb. Taktiež sú k dispozícií rôzne ergonomické dizajny pracovného stola, umožňujúce optimálny pracovný tok pri kombinovaní komponentov v rámci jedného pracovného miesta.
Model | Rezacia a leštiaca jednotka SPU 6 | Rezacia a leštiaca jednotka SPU 60 |
Rozsah prierezu | 0 – 6 mm2 (AWG 32 – 10) | Až do 60 mm2 (väčšie prierezy sú dostupné na vyžiadanie spolu s SPU 100) |
Pílový kotúč | VHM 40 mm x 0.4 mm (štandard) | VHM 100 mm x 1.0 mm (štandard); ostatné šírky nožov na vyžiadanie |
Leštiaci kotúč | O 100 mm | O 100 mm |
Motor | 12 V DC 10.5 A | 230 V, 450 W |
Otáčky | Plynulé nastavenie | Plynulé nastavenie (opcia) |
Prevádzková teplota | 0 – 50° C (32 – 120°F) | 0 – 50° C (32 – 120°F) |
Bezpečnosť | IP20 | IP20 |
Options | - VHM pílový kotúč 0.3 mm široký
- VHM pílový kotúč 0.2 mm široký
- VHM pílový kotúč 0.2 mm široký
- Leštiaci papier
| - Ovládanie rýchlosti otáčok
- Rôzne držiaky vzorky / zveráky
- Leštiaci papier
- SPU 100 pre prierez > 60 mm2
|
Napájanie | 100 – 240 V, 50/60 Hz, 200 VA | 230 V, 50 Hz |
Rozmery (Š x D x V) | 300 x 255 x 145 mm | 450 x 330 x 170 mm |
Váha | cca. 8.5 kg | cca. 35 kg |
Model | Jednotka farbenia elektrolytom ESU 6 |
Rozsah prierezu | Neobmedzený |
Proces čistenia | Elektrochemický proces |
Materiál s obsahom tekutiny | Popisovače |
Prevádzková teplota | 0 – 50° C (32 – 120°F) |
Bezpečnosť | IP20 |
Napájanie | 12 V VDC |
Rozmery (Š x D x V) | 150 x 150 x 90 mm |
Váha | ca. 1.7 kg |
CE - konformita | SPU 6, SPU 60 a ESU 6 plne vyhovuje všetkým CE a EMV požiadavkám na zariadenia a tiež požiadavkám vzťahujúcich sa na mechanickú a elektromagnetickú bezpečnosť. |
Rezacia a leštiaca jednotka SPU 60